GD&TĐ – Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết: Kỳ thi THPT quốc gia 2015, toàn tỉnh có 10.564 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, 2.956 thí sinh đăng ký dự thi tại cụm địa phương.
Với 2.956 thí sinh, Sở GD&ĐT đã quyết định thành lập 8 điểm thi liên trường, cụ thể như sau:
TT | Tên điểm thi | Số thí sinh | Số phòng thi | Gồm học sinh các trường |
1 | Vĩnh Linh | 532 | 23 | THPT Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Bến Quan, Nguyễn Công Trứ và Trung tâm GDTX Vĩnh Linh |
2 | Gio Linh | 347 | 15 | THPT Gio Linh, Nguyễn Du, Cồn Tiên và Trung tâm GDTX Gio Linh |
3 | Đông Hà | 492 | 21 | THPT Đông Hà, chuyên Lê Quý Đôn, Lê Lợi, Phan Châu Trinh, Cam Lộ, Lê Thế Hiếu, Tân Lâm, Chế Lan Viên, Trưng Vương và Trung tâm GDTX Đông Hà, GDTX Cam Lộ |
4 | Đakrông | 255 | 11 | THPT Đakrông, Số 2 Đakrông và Trung tâm GDTX Đakrông |
5 | Hướng Hóa | 328 | 14 | THPT Hướng Hóa, Lao Bảo, Hướng Phùng, A Túc và Trung tâm GDTX Hướng Hóa |
6 | Triệu Phong | 420 | 18 | THPT Triệu Phong, Vĩnh Định, Chu Văn An, Nguyễn Hữu Thận và Trung tâm GDTX Triệu Phong |
7 | TX. Quảng Trị | 210 | 9 | THPT TX. Quảng Trị, Nguyễn Huệ, Phổ thông DTNT tỉnh và Trung tâm GDTX TX. Quảng Trị |
8 | Hải Lăng | 372 | 16 | THPT Hải Lăng, Bùi Dục Tài, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Thị Tâm và Trung tâm GDTX Hải Lăng |
Tại cụm thi do trường đai học chủ trì, toàn tỉnh có 7.608 thí sinh đăng ký dự thi ở 7 Hội đồng thi, cụ thể:
Hội đồng thi ĐH Huế: 7.587 thí sinh; Hội đồng thi ĐH Đà Nẵng: 12 thí sinh;
Hội đồng thi Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM: 1 thí sinh; Hội đồng thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM: 2 thí sinh;
Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM: 1 thí sinh; Hội đồng thi Trường ĐH Vinh: 4 thí sinh; Hội đồng thi Trường ĐH Y Dược TPHCM: 1 thí sinh.
Lập Phương